西安萬源金屬為您提供2023年5月10日【西安寶雞渭南】中市場螺旋管價格行情,包含螺旋鋼管市場價格、讓您輕松了解市場行情,助您快人一步,掌握商機。
品名 規格 材質 鋼廠 價格
螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4180 | - | 商家 | |
螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4180 | - | 商家 | |
螺旋管 | 426*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4100 | - | 商家 | |
螺旋管 | 630*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4100 | - | 商家 | |
螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4100 | - | 商家 | |
螺旋管 | 820*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4100 | - | 商家 | |
螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4100 | - | 商家 | |
螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4200 | - | 商家 | |
螺旋管 | 1820*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4300 | - | 商家 | |
螺旋管 | 2220*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4300 | - | 商家 | |
螺旋管 | 2620*20 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4300 | - | 商家 |
3、如未特別注明,以上表列鋼管價格為不定尺,如 定尺請自行與貿易商協商;