西安萬源金屬為您提供2023年6月15日【西安寶雞渭南】中市場鍍鋅螺旋管價格行情,包含鍍鋅螺旋鋼管市場價格、讓您輕松了解市場行情,助您快人一步,掌握商機。
品名 規格 口徑 材質 鋼廠 價格 漲跌
鍍鋅螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 永利達源 | 5110 | - | |
鍍鋅螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 永利達源 | 5080 | - | |
鍍鋅螺旋管 | 426*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 永利達源 | 5100 | - | |
鍍鋅螺旋管 | 630*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 永利達源 | 4950 | - | |
鍍鋅螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 永利達源 | 4950 | - | |
鍍鋅螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 永利達源 | 4990 | - | |
鍍鋅螺旋管 | 1020*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 永利達源 | 5020 | - | |
鍍鋅螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 永利達源 | 5020 | - |
以上內容就是西安萬源金屬關于“【西安寶雞渭南】2023/6/15日最新鍍鋅螺旋管廠家價格行情鍍鋅螺旋鋼管今天的價格多少錢一噸/一米?”
如無特殊說明,以上表列鋼管報價均為當地市場鋼廠指導過磅、含稅價,含鋼廠到當地市場運費;問題的相關解答,希望對您能有所幫助