熱搜關(guān)鍵詞: 熱鍍鋅管批發(fā) 襯塑冷熱水管 無縫管實(shí)力廠家 熱鍍鋅方管 304不銹鋼管
西安萬源金屬為您提供2023年5月23日【西安寶雞渭南】中市場(chǎng)無縫管價(jià)格行情,包含無縫鋼管市場(chǎng)價(jià)格、讓您輕松了解市場(chǎng)行情,助您快人一步,掌握商機(jī)。
品名 材質(zhì) 規(guī)格 鋼廠 價(jià)格 漲跌
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 中寶管業(yè) | 冷拔 | 5900 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 山東九陽 | 熱軋 | 5750 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3 | 山東九陽 | 熱軋 | 5650 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 包頭凌海 | 冷拔 | 5390 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 山東九陽 | 熱軋 | 5350 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山東金寶誠(chéng) | 冷拔 | 5150 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山東九陽 | 熱軋 | 5060 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 5060 | -30 | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4970 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 鳳鋼 | 熱軋 | 4990 | -30 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 山東九陽 | 熱軋 | 4970 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 包頭凌海 | 熱軋 | 4970 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 山東金寶誠(chéng) | 冷拔 | 5230 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 5050 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 山東九陽 | 熱軋 | 5050 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 山東金寶誠(chéng) | 冷拔 | 5060 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4960 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 包頭凌海 | 熱軋 | 4910 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 磐金鋼管 | 連軋 | 5090 | -30 | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 鳳鋼 | 熱軋 | 4970 | -30 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 包頭凌海 | 熱軋 | 4920 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 磐金鋼管 | 連軋 | 5030 | -30 | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 包鋼 | 熱軋 | 5370 | -10 | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 鳳鋼 | 熱軋 | 5000 | -30 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 包頭凌海 | 熱軋 | 4970 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 包鋼 | 熱軋 | 5320 | -10 | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 河南鳳寶 | 熱軋 | 4960 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4970 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*5 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4910 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4 | 包鋼 | 熱軋 | 5370 | -10 | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4 | 包頭凌海 | 熱軋 | 4960 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4940 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4940 | -30 | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 包鋼 | 熱軋 | 5320 | -10 | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 河南鳳寶 | 熱軋 | 4900 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 鳳鋼 | 熱軋 | 4900 | -30 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*6 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 4850 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 包鋼 | 熱軋 | 5320 | -40 | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4980 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 鳳鋼 | 熱軋 | 4950 | -30 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4950 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 包鋼 | 熱軋 | 5320 | -30 | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 河南鳳寶 | 熱軋 | 4930 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4900 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4880 | -30 | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 鳳鋼 | 熱軋 | 4850 | -30 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4930 | -30 | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 包鋼 | 熱軋 | 5300 | -40 | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 新冶特鋼 | 熱軋 | 4910 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*7 | 河南鳳寶 | 熱軋 | 4860 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*7 | 包鋼 | 熱軋 | 5340 | -40 | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*7 | 新冶特鋼 | 熱軋 | 4920 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*8 | 河南鳳寶 | 熱軋 | 4870 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 包鋼 | 熱軋 | 5270 | -10 | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4900 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4940 | -30 | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 新冶特鋼 | 熱軋 | 4870 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ377*9 | 新冶特鋼 | 熱軋 | 5200 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ377*9 | 包鋼 | 熱軋 | 5540 | -40 | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ426*10 | 包鋼 | 熱軋 | 5550 | -40 | 代理 |
以上內(nèi)容就是西安萬源金屬關(guān)于“【西安寶雞渭南】2023/5/23日最新無縫管廠家價(jià)格行情無縫鋼管今天的價(jià)格多少錢一噸/一米?”問題的相關(guān)解答,希望對(duì)您能有所幫助。
【本文標(biāo)簽】 無縫管 無縫管廠家 無縫鋼管價(jià)格
【責(zé)任編輯】