西安萬源金屬為您提供2023年6月20日【西安寶雞渭南】中市場無縫管價格行情,包含無縫鋼管市場價格、讓您輕松了解市場行情,助您快人一步,掌握商機。
品名 材質 規格 鋼廠 價格 漲跌
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 中寶管業 | 冷拔 | 5860 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 山東九陽 | 熱軋 | 5710 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3 | 山東九陽 | 熱軋 | 5610 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 包頭凌海 | 冷拔 | 5350 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 山東九陽 | 熱軋 | 5310 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山東金寶誠 | 冷拔 | 5100 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山東九陽 | 熱軋 | 5020 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 中寶管業 | 熱軋 | 5020 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 中寶管業 | 熱軋 | 4930 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 鳳鋼 | 熱軋 | 4950 | - | 貨少 | 現貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 山東九陽 | 熱軋 | 4930 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 包頭凌海 | 熱軋 | 4930 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 山東金寶誠 | 冷拔 | 5190 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 中寶管業 | 熱軋 | 5010 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 山東九陽 | 熱軋 | 5010 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 山東金寶誠 | 冷拔 | 5020 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4920 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 包頭凌海 | 熱軋 | 4870 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 磐金鋼管 | 連軋 | 5030 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 鳳鋼 | 熱軋 | 4930 | - | 貨少 | 現貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 包頭凌海 | 熱軋 | 4880 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4970 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 包鋼 | 熱軋 | 5350 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 鳳鋼 | 熱軋 | 4960 | - | 貨少 | 現貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 包頭凌海 | 熱軋 | 4930 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 包鋼 | 熱軋 | 5290 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 河南鳳寶 | 熱軋 | 4920 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4930 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*5 | 中寶管業 | 熱軋 | 4870 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4 | 包鋼 | 熱軋 | 5340 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4 | 包頭凌海 | 熱軋 | 4920 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4900 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4900 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 包鋼 | 熱軋 | 5290 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 河南鳳寶 | 熱軋 | 4860 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 鳳鋼 | 連軋 | 4860 | - | 貨少 | 現貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*6 | 中寶管業 | 熱軋 | 4810 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 包鋼 | 熱軋 | 5290 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4940 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 鳳鋼 | 連軋 | 4910 | - | 貨少 | 現貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4910 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 包鋼 | 熱軋 | 5290 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 河南鳳寶 | 熱軋 | 4890 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4860 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4840 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 鳳鋼 | 連軋 | 4810 | - | 貨少 | 現貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4870 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 包鋼 | 熱軋 | 5220 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 新冶特鋼 | 熱軋 | 4850 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*7 | 河南鳳寶 | 熱軋 | 4820 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*7 | 包鋼 | 熱軋 | 5260 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*7 | 新冶特鋼 | 熱軋 | 4860 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*8 | 河南鳳寶 | 熱軋 | 4830 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 包鋼 | 熱軋 | 5240 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4860 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4880 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 新冶特鋼 | 熱軋 | 4830 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ377*9 | 新冶特鋼 | 熱軋 | 5160 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ377*9 | 包鋼 | 熱軋 | 5490 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ426*10 | 包鋼 | 熱軋 | 5470 | - | 代理 |
以上內容就是西安萬源金屬關于“【西安寶雞渭南】2023/6/20日最新無縫管廠家價格行情無縫鋼管今天的價格多少錢一噸/一米?”問題的相關解答,希望對您能有所幫助。