熱搜關(guān)鍵詞: 熱鍍鋅管批發(fā) 襯塑冷熱水管 無縫管實力廠家 熱鍍鋅方管 304不銹鋼管
西安萬源金屬為您提供2024年3月28日【西安寶雞渭南】中市場鍍鋅管 價格行情,包含熱 鍍鋅鋼管、鍍鋅圓管、鍍鋅方矩管市場價格、讓您輕松了解市場行情,助您快人一步,掌握商機。
品名 規(guī)格 口徑 材質(zhì) 鋼廠 價格漲跌
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津利達 | 5570 | - | 代理 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 5420 | - | 代理 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津君誠 | 5420 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 山西正大 | 5400 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5400 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津利達 | 5470 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 5320 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津君誠 | 5330 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 山西正大 | 5300 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5300 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津利達 | 5250 | - | 代理 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 5100 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津君誠 | 5060 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 山西正大 | 5070 | - | 代理 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5070 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津利達 | 5160 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 5010 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津君誠 | 5000 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 山西正大 | 4990 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4990 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利達 | 5140 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 5000 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津君誠 | 4920 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 山西正大 | 4910 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4910 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利達 | 5070 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 4920 | - | 代理 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津君誠 | 4910 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 山西正大 | 4880 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4880 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利達 | 4900 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 4760 | - | 代理 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津君誠 | 4740 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 山西正大 | 4730 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4730 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津利達 | 4880 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 4730 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津君誠 | 4720 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 山西正大 | 4710 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4710 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津利達 | 4850 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 陜西友發(fā) | 4700 | - | 代理 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君誠 | 4690 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 山西正大 | 4680 | - | 代理 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4680 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津利達 | 5200 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 陜西友發(fā) | 5050 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津君誠 | 5000 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 山西正大 | 4980 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4990 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津利達 | 5230 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 陜西友發(fā) | 5120 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津君誠 | 5130 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 山西正大 | 5050 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5070 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津利達 | 5340 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 陜西友發(fā) | 5190 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津君誠 | 5150 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 山西正大 | 5120 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5140 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5180 | - | 商家 | |
鍍鋅管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5230 | - | 商家 |
1、如無特殊說明,以上表列鋼管報價均為 過磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算