西安萬源金屬為您提供2024年7月18日【西安寶雞渭南】中市場鍍鋅管 價格行情,包含熱 鍍鋅鋼管、鍍鋅圓管、鍍鋅方矩管市場價格、讓您輕松了解市場行情,助您快人一步,掌握商機。
品名 規格 口徑 材質 鋼廠 價格漲跌
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津利達 | 5430 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 陜西友發 | 5280 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津君誠 | 5280 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 山西正大 | 5260 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5260 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津利達 | 5330 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 陜西友發 | 5180 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津君誠 | 5190 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 山西正大 | 5160 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5160 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津利達 | 5110 | -20 | 代理 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 陜西友發 | 4960 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津君誠 | 4920 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 山西正大 | 4930 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4930 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津利達 | 5020 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 陜西友發 | 4870 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津君誠 | 4860 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 山西正大 | 4850 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4850 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利達 | 5000 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 陜西友發 | 4860 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津君誠 | 4780 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 山西正大 | 4770 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4770 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利達 | 4930 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 陜西友發 | 4780 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津君誠 | 4770 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 山西正大 | 4740 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4740 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利達 | 4760 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 陜西友發 | 4620 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津君誠 | 4600 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 山西正大 | 4590 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4590 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津利達 | 4740 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 陜西友發 | 4590 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津君誠 | 4580 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 山西正大 | 4570 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4570 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津利達 | 4710 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 陜西友發 | 4560 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君誠 | 4550 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 山西正大 | 4540 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4540 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津利達 | 5060 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 陜西友發 | 4910 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津君誠 | 4860 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 山西正大 | 4840 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4850 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津利達 | 5090 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 陜西友發 | 4980 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津君誠 | 4990 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 山西正大 | 4910 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4930 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津利達 | 5200 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 陜西友發 | 5050 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津君誠 | 5010 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 山西正大 | 4980 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5000 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5040 | -20 | 商家 | |
鍍鋅管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5090 | -20 | 商家 |
1、如無特殊說明,以上表列鋼管報價均為 過磅;
2、以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算