西安萬源金屬為您提供2024年3月25日【西安寶雞渭南】中市場鍍鋅管 價格行情,包含熱 鍍鋅鋼管、鍍鋅圓管、鍍鋅方矩管市場價格、讓您輕松了解市場行情,助您快人一步,掌握商機。
品名 規格 口徑 材質 鋼廠 價格漲跌
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津利達 | 5590 | -30 | 代理 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 陜西友發 | 5440 | -30 | 代理 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津君誠 | 5440 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 山西正大 | 5420 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5420 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津利達 | 5490 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 陜西友發 | 5340 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津君誠 | 5350 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 山西正大 | 5320 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5320 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津利達 | 5270 | -30 | 代理 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 陜西友發 | 5120 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津君誠 | 5080 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 山西正大 | 5090 | -30 | 代理 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5090 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津利達 | 5180 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 陜西友發 | 5030 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津君誠 | 5020 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 山西正大 | 5010 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5010 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利達 | 5160 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 陜西友發 | 5020 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津君誠 | 4940 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 山西正大 | 4930 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4930 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利達 | 5090 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 陜西友發 | 4940 | -30 | 代理 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津君誠 | 4930 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 山西正大 | 4900 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4900 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利達 | 4920 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 陜西友發 | 4780 | -30 | 代理 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津君誠 | 4760 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 山西正大 | 4750 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4750 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津利達 | 4900 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 陜西友發 | 4750 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津君誠 | 4740 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 山西正大 | 4730 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4730 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津利達 | 4870 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 陜西友發 | 4720 | -30 | 代理 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君誠 | 4710 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 山西正大 | 4700 | -30 | 代理 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4700 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津利達 | 5220 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 陜西友發 | 5070 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津君誠 | 5020 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 山西正大 | 5000 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5010 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津利達 | 5250 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 陜西友發 | 5140 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津君誠 | 5150 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 山西正大 | 5070 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5090 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津利達 | 5360 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 陜西友發 | 5210 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津君誠 | 5170 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 山西正大 | 5140 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5160 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5200 | -30 | 商家 | |
鍍鋅管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5250 | -30 | 商家 |
1、如無特殊說明,以上表列鋼管報價均為 過磅;
2、以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算